J.m. | 20211) | 2022 | Zmiana | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | tys. zł | 21 288 565 | 30 117 852 | 8 829 287 | 41,5% |
EBITDA | tys. zł | 3 542 872 | 2 219 994 | -1 322 878 | -37,3% |
EBIT | tys. zł | 1 973 462 | 578 240 | -1 395 222 | -70,7% |
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | tys. zł | 1 805 167 | 118 920 | -1 686 247 | -93,4% |
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | tys. zł | 1 690 874 | 45 304 | -1 645 570 | -97,3% |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 5 510 003 | 1 226 169 | -4 283 834 | -77,7% |
CAPEX | tys. zł | 1 980 367 | 2 590 480 | 610 113 | 30,8% |
Dług netto | tys. zł | 2 729 088 | 3 839 226 | 1 110 138 | 40,7% |
Dług netto / EBITDA) | – | 0,77 | 1,73 | 0,96 | 124,7% |
Rentowność aktywów (ROA)) | % | 5,2% | 0,3% | -4,9 p.p. | – |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | % | 11,9% | 0,7% | -11,2 p.p. | – |
Obrót | |||||
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym | GWh | 24 506 | 23 664 | -842 | -3,4% |
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) | tys. | 2 615 | 2 681 | 66 | 2,5% |
Dystrybucja | |||||
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym | GWh | 20 336 | 20 313 | -23 | -0,1% |
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) | tys. | 2 703 | 2 753 | 50 | 1,8% |
Wytwarzanie | |||||
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto, w tym: | GWh | 26 393 | 26 214 | -179 | -0,7% |
ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 23 978 | 24 265 | 287 | 1,2% |
z odnawialnych źródeł energii | GWh | 2 415 | 1 949 | -466 | -19,3% |
Wytwarzanie ciepła brutto | TJ | 8 011 | 7 861 | -150 | -1,9% |
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: | GWh | 30 745 | 29 463 | -1 282 | -4,2% |
ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 23 978 | 24 265 | 287 | 1,2% |
z odnawialnych źródeł energii | GWh | 2 415 | 1 949 | -466 | -19,3% |
z zakupu | GWh | 4 352 | 3 249 | -1 103 | -25,3% |
Sprzedaż ciepła | TJ | 7 209 | 7 116 | -93 | -1,3% |
Wydobycie | |||||
Produkcja netto | tys. zł | 9 935 | 8 401 | -1 534 | -15,4% |
Sprzedaż węgla | tys. zł | 10 036 | 8 400 | -1 636 | -16,3% |
Zapas na koniec okresu | tys. zł | 21 | 22 | 1 | 4,8% |
Roboty chodnikowe | km | 23,2 | 32,8 | 9,6 | 41,4% |
Kluczowe dane operacyjne dla GK ENEA
Dane w formie interaktywnej
1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.