Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności GK ENEA
Obszar | Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | Zmiana 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomiczny | Podatki zapłacone na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym1) |
734 mln zł | 986 mln zł | 575 mln zł | -42% |
Wpłaty do budżetu państwa z tytułu dywidend2) |
0 mln zł | 0 mln zł | 30 mln zł | +100% | |
Liczba Pracowników3) | 17 480 | 17 461 | 17 588 | +0,7% | |
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | 2,0 mld zł | 2,1 mld zł | 2,5 mld zł | +19% | |
Potwierdzone przypadki korupcji | 0 | 0 | 0 | – | |
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu | Nie raportowano | Nie raportowano | 0 | – | |
Całkowita liczba postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących naruszeń zasad wolnej konkurencji lub przepisów antymonopolowych, których spółki Grupy były stroną | Nie raportowano | Nie raportowano | 0 | – | |
Środowiskowy | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) | 18 671 299 ton CO24) | 22 415 951 ton CO2e | 23 084 025 ton CO2e | +3% |
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) | Nie raportowano | 292 410 ton CO2e | 270 244 ton CO2e | -8% | |
Intensywność emisji gazów cieplarnianych5) | 752 kg/MWh | 764 kg/MWh | 793 kg/MWh | +4% | |
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych | 2 392 GWh | 2 415 GWh | 1 949 GWh | -19% | |
Kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego | 272,5 mln zł | 156 mln zł | 80 mln zł | -49% | |
Kwota istotnych kar z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska | 0 | 0 | 0 | – | |
Społeczny | Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych6) | Nie raportowano | 5,0 mln zł | 9,7 mln zł | +94% |
Liczba wypadków śmiertelnych Pracowników i podwykonawców Grupy | 17) | 07) | 47),8) | – | |
Liczba incydentów o charakterze dyskryminacyjnym | 0 | 0 | 0 | – | |
Kliencki | Segment Obrót: liczba Klientów indywidualnych (odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego)9) | 2 565 tys. | 2 615 tys. | 2 681 tys. | +3% |
Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii9) | 2 661 tys. | 2 703 tys. | 2 753 tys. | +2% | |
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym |
21,1 TWh | 24,5 TWh | 23,7 TWh | -3% | |
SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania10) | 77 min. | 77 min. | 89 min. | +14% | |
SAIFI – przeciętna systemowa częstość przerw długich w dostawie egergii10) | 2,06 | 1,94 | 1,98 | +0,5% | |
Naruszenia ochrony danych Klientów, które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO | 0 | 3 | 0 | – |