ENEA Ciepło jest w trakcie realizacji projektu Modernizacja kotłów węglowych w Ciepłowni Zachód w celu dostosowania do wymagań środowiskowych - ETAP II. Spółka ta planuje konwersję 2 kotłów wodnych WR-40 K-4 i K-5 (moc kotła 40 MW) opalanych węglem kamiennym na kotły dwupaliwowe opalane olejem opałowym lub gazem, co znacząco wpłynie na poziom emisji CO2.
-
3-3
-
E-S2
Dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Wpisujemy się przez to w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne. Najważniejsze kierunki działań na rzecz neutralności klimatycznej GK ENEA to, poza odchodzeniem od spalania paliw kopalnych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej.
-
305-1
-
305-2
-
305-3
-
E-P1
Emisje gazów cieplarnianych w GK ENEA w 2022 r.
Spółka | Zakres 1 [w tonach CO2e] |
Zakres 2 metoda location-based [w tonach CO2e] |
Zakres 3 metoda location-based [w tonach CO2e] |
ENEA S.A. | 500 | Brak danych | Brak danych |
ENEA Ciepło – Centrala | 13 018 | 3 132 | 2 957 |
ENEA Ciepło – Oddział Białystok | 282 020 | 126 | 83 167 |
ENEA Elektrownia Połaniec | 7 089 617 | Brak danych | Brak danych |
ENEA Bioenergia | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Nowa Energia | 6 250 | 983 | 83 |
ENEA Wytwarzanie | 15 537 632 | 37 029 | 32 014 |
PEC Oborniki | 15 516 | Brak danych | Brak danych |
MEC Piła | 84 230 | Brak danych | Brak danych |
ENEA Połaniec Serwis | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Ciepło Serwis | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Operator | 7 973 | Brak danych | Brak danych |
ENEA Trading | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Innowacje | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Serwis | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Centrum | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ENEA Pomiary | 45 | 121 | Brak danych |
ENEA Logistyka | 929 | 4231) | Brak danych |
ENEA Oświetlenie | 20 | 238 | 0 |
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” | 46 275 | 228 192 | 19 176 537 |
Łącznie | 23 084 025 | 270 244 | 19 294 758 |
Emisje biogenicznego CO2 w GK ENEA w 2022 r.
Spółka | Emisja biogenicznego CO2 [w tonach] |
---|---|
ENEA Elektrownia Połaniec | 1 620 595 |
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” | 202 |
ENEA Ciepło – Oddział Białystok | 26 743 |
Łącznie | 1 647 5401) |
Emisje CO2 z poszczególnych jednostek wytwórczych
GK ENEA
Emisja CO2 [Mg] | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
---|---|---|---|
Elektrownia Kozienice bloki 1-10 | |||
2021 | 11 593 312,0 | 13 694 800,6 | 847,0 |
2022 | 11 876 117,0 | 13 818 432,1 | 859,0 |
Zmiana % | 2,4% | 0,9% | 1,4% |
Elektrownia Kozienice blok 11 | |||
2021 | 4 262 224,0 | 5 681 541,2 | 750,0 |
2022 | 3 664 595,0 | 4 764 590,2 | 769,0 |
Zmiana % | -14,0% | -16,1% | 2,5% |
ENEA Elektrownia Połaniec | |||
2021 | 6 029 838,01) | 8 553 965,9 | 704,9 |
2022 | 7 088 659,0 | 9 223 962,8 | 768,5 |
Zmiana % | 17,6% | 7,8% | 9,0% |
Elektrociepłownia Białystok | |||
2021 | 312 696,0 | 517 388,3 | 188,8 |
2022 | 255 232,0 | 470 410,3 | 165,5 |
Zmiana % | -18,4% | -9,1% | -12,3% |
Ciepłownia Zachód Białystok 2) | |||
2021 | 18 138,0 | – | – |
2022 | 12 851,0 | – | – |
Zmiana % | -29,1% | – | – |
MEC Piła | |||
2021 | 83 881,01) | 49 494,8 | 1 694,7 |
2022 | 41 667,0 | 55 359,4 | 752,7 |
Zmiana % | -50,3 % | 11,8% | -55,6% |
Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA
-
305-4
-
E-S1
-
WSKAŹNIK WŁASNY 25
Jednostkowa emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/MWh]1) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA | 752 | 764 | 793 |
Informacje o planowanym harmonogramie ograniczania emisji znajdują się w sekcji Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej.