SO2 | Emisja [Mg] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] |
---|---|---|
Elektrownia Kozienice bloki 1-10 | ||
2021 | 7 047,9 | 0,515 |
2022 | 6 053,1 | 0,482 |
Zmiana % | -14,1% | -6,4% |
Elektrownia Kozienice blok 11 | ||
2021 | 1 744,2 | 0,307 |
2022 | 1 446,9 | 0,304 |
Zmiana % | -17,0% | -1,0% |
ENEA Elektrownia Połaniec | ||
2021 | 4 518,2 | 0,528 |
2022 | 4 066,5 | 0,441 |
Zmiana % | -10,0% | -16,5% |
Elektrociepłownia Białystok | ||
2021 | 216,9 | 0,131 |
2022 | 183,4 | 0,119 |
Zmiana % | -15,4% | -9,2% |
Ciepłownia Zachód Białystok | ||
2021 | 17,8 | – |
2022 | 16,6 | – |
Zmiana % | -6,7% | – |
GRI:[
]
Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
-
3-3
Naszą ambicją jest maksymalne obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych czemu służą kolejne podejmowane inwestycje infrastrukturalne. Dzięki nim możliwe są stałe postępy w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu.
-
305-7
NOx | Emisja [Mg] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] |
---|---|---|
Elektrownia Kozienice bloki 1-10 | ||
2021 | 8 444,1 | 0,617 |
2022 | 7 075,2 | 0,512 |
Zmiana % | -16,2% | -17,0% |
Elektrownia Kozienice blok 11 | ||
2021 | 2 284,5 | 0,402 |
2022 | 2 000,8 | 0,420 |
Zmiana % | -12,4% | 4,5% |
ENEA Elektrownia Połaniec | ||
2021 | 5 060,6 | 0,592 |
2022 | 4 482,4 | 0,486 |
Zmiana % | -11,4% | -17,9% |
Elektrociepłownia Białystok | ||
2021 | 495,6 | 0,299 |
2022 | 393,7 | 0,255 |
Zmiana % | -20,6% | -14,7% |
Ciepłownia Zachód Białystok | ||
2021 | 15,3 | – |
2022 | 4,9 | – |
Zmiana % | -68,0% | – |
MEC Piła | ||
2021 | 15,9 | 0,321 |
2022 | 21,8 | 0,394 |
Zmiana % | 37,1% | 22,7% |
Pył | Emisja [Mg] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] |
---|---|---|
Elektrownia Kozienice bloki 1-10 | ||
2021 | 371,8 | 0,027 |
2022 | 410,4 | 0,030 |
Zmiana % | 10,4% | 11,1% |
Elektrownia Kozienice blok 11 | ||
2021 | 75,2 | 0,013 |
2022 | 61,9 | 0,013 |
Zmiana % | -17,7% | – |
ENEA Elektrownia Połaniec | ||
2021 | 384,4 | 0,045 |
2022 | 195,6 | 0,021 |
Zmiana % | -49,1% | -53,3% |
Elektrociepłownia Białystok | ||
2021 | 37,0 | 0,022 |
2022 | 32,9 | 0,021 |
Zmiana % | -11,1% | -4,5% |
Ciepłownia Zachód Białystok | ||
2021 | 0,6 | – |
2022 | 1,1 | – |
Zmiana % | 83,30% | – |
MEC Piła | ||
2021 | 0,1 | 0,002 |
2022 | 0,1 | 0,002 |
Zmiana % | – | – |
-
WSKAŹNIK WŁASNY 25
Minimalizacji emisji zanieczyszczeń służy także sukcesywna wymiana floty samochodowej Grupy poprzez nabywanie pojazdów spełniających wyższe standardy środowiskowe.
Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji 10.2.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.